





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | CAD - 976 | 3147 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | CAD - 975 | 2797 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | CAD - 974 | 6940 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | CAD - 973 | 8131 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | CAD - 972 | 1715 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | CAD - 971 | 4564 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | CAD - 970 | 8395 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | CAD - 969 | 5522 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | CAD - 968 | 6169 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | CAD - 967 | 7571 |
